Sara lisoro na e .
- Ên-ën, Jinjiang Raod, Dinghuo Town, Jiangdu District, Yangzhou Gbata, Chine .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Clamp ti Connecteur ti ndo ti sese .
A yeke nzoni ti tene e sara kua na a-insilation ti sara na conducteur ti isolation so ayeke na nduzu, ti connexion ti filiale nga na ti batango ndo, A yeke sara kua na ni ndali ti tension so ayeke 20KV, 10KV na 1KV nga na gbe ni{{3}
Fango ye
Fango ye:
A yeke sara kua na conducteur ti Al-Cu, a-appareil ti diamètre nde nde, nga na a-égalité so ayeke na kamba, na a lingbi ti sara si a-insolation ti aluminium ti cuivre ni achangé {{1}
Fonction na fonctionnalité:
1.}Takua ti e, A lingbi e zi couverture ti isolation ti câble ni, .
2.}Tanga ti fango na ye, nut spéciale na couple ti.Tanga ti tene a lingbi ti sara kua nzoni na courant sân ti tene a sara sioni na a-fil so ayeke buba ye pëpe.
3. Resistance so adë na 30% courbe ti cycle ti chaleur ayeke stable.
4.No} Nzoni isolation, Lo hon na ndo ti fréquence ti ngangu ti gbungo li na tension na gbe ti test ti tension ti kusala sân ti tene a sara kua na mbeni ye so ayeke nde ti sara kua na ni.
1KV isolation ti impression ti piercing & Connecteur ti sese . | |||
Mara | A lingbi ti sara ni(mm2) | ||
Main Line(mm2) | Molongo ti filiale .(mm2) | ||
GSM-300/300 | 240~300 | 240~300 | |
GSM-240/240 | 150~240 | 150~240 | |
GSM-240/120 | 150~240 | 70~120 | |
GSM-240/50 | 150~240 | 16~50 | |
GSM-150/150 | 95~150 | 95~150 | |
GSM-150/70 | 95~150 | 35~70 | |
GSM-95/95 | 50~95 | 50~95 | |
GSM-95/50 | 50~95 | 10~50 | |
GSM-70/35 | 16~70 | 10~35 | |
GSM-95/10 | 16~95 | 1.5~10 (Ligne ti lampe ti lege) | |
GSM-50/10 | 10~50 | 1.5~10 | |
GSMD{{0}~300 | 240~300 | Connecteur ti sese . | |
GSMD{{0}~240 | 95~240 | Connecteur ti sese . | |
GSMD{{0}~120 | 35~120 | Connecteur ti sese . | |
GSMD{{0}~9~95 | 16~95 | Connecteur ti sese . | |
A yeke wara na yâ ti a-insilation ti tension ti mo nga na Connecteur ti sese . | |||
Mara | Type so alingbi na zo . | Croix ti kota ndo . Ndambo ti mbeti | Mbage ti croix ti filiale . |
HWZ01 | GSM{{0} | 0.75~6 | 0.75~6 |
HWZ041 | GSM{{0} | 6~10 | 1.5~6 |
HWZEP | GSM{{0/0 | 16~95 | 1.5~10 |
HWZ{{0} | GSM-2/1 | 16~95 | 4~35 |
HWZ{{0} | GSM{{0} | 25~95 | 25~95 |
HWZ{{0} | GSM-3/1 | 50~150 | 6~35 |
HWZ{{0} | GSM-3/3 | 50~150 | 50~150 |

Tag ti wâ: ti zia na sese mbeni pince ti sese, Chine, azo ti lekengo ye, azo so ayeke mû ye na azo, usine, so a leke ni nde .
Mo lingbi nga ti ye .















